AZUR SYSTEM结构示意
LABORATORY
实验室耗材
从样品准备到分析检测,围绕小体积流体与实验流程展开选择。
产品方向对照
按用途比较产品方向
| 产品方向 | 材料方向 | 应用重点 |
|---|---|---|
| 针头过滤器 | 多膜材 | HPLC 进样前去除悬浮颗粒 |
| 圆片过滤膜 | 多膜材 | 实验室液体的颗粒分离 |
| 样品瓶与盖垫 | 玻璃 / 聚合物 | 液相色谱样品分装与自动进样 |
| 固相萃取柱 | 按填料选择 | 复杂样品的基质净化 |
| 真空过滤装置 | PES / 其他膜材 | 培养基与缓冲液的实验室配制 |
| 实验液体过滤器 | 多膜材 | 配液容器之间的水性液体转移 |
| 细胞培养瓶 | 聚合物 | 贴壁细胞的扩增培养 |
| 微生物检测格栅膜 | 按检测方法选择 | 水样的膜过滤微生物检测 |
| 微生物过滤杯 | 膜与杯体组合 | 水和其他适用液体的微生物检测 |
| 培养皿 | 聚合物 | 微生物划线分离和菌落培养 |
| 离心管 | 聚合物 | 细胞或颗粒的沉降分离 |
| 移液吸头 | 聚合物 | 常规试剂与样品定量转移 |
| 取样瓶 | 聚合物 / 玻璃 | 工艺液体的质量检测取样 |
| 多联过滤装置 | 按配置选择 | 多份水样的平行膜过滤 |
| 分膜工具 | 配套工具 | 重复微生物检测中的逐片取膜 |
| 玻璃纤维滤膜 | 玻璃纤维 | 高颗粒样品的预过滤 |
| 实验室滤纸 | 纤维素 | 化学反应后分离沉淀 |
| 转印膜 | PVDF / NC | 蛋白质印迹的转移与检测 |
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意

AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
AZUR SYSTEM结构示意
未找到匹配产品,请调整关键词或材料条件。
本目录展示产品类别与选型方向。实物、具体型号、可供规格及技术文件由业务对接人进一步确认。
